| RPI Δ |
|---|
| 1 | Cincinnati Juniors | 07:24.765 | ▲ +39 |
| 2 | Indianapolis | 07:53.446 | ▼ -58 |
| 3 | Westerville | 08:05.185 | ▼ -263 |
| 4 | Upper Arlington | 08:14.151 | ▼ -330 |
| 5 | Three Rivers | 08:47.407 | ▼ -270 |
| 6 | Olentangy | 08:55.850 | ▼ -200 |
| RPI Δ |
|---|
| 1 | Cincinnati Juniors | 07:10.244 | ▲ +39 |
| 2 | Westerville | 07:18.237 | ▼ -263 |
| 3 | Indianapolis | 07:25.674 | ▼ -58 |
| 4 | Upper Arlington | 07:32.892 | ▼ -330 |
| 5 | Three Rivers | 07:38.088 | ▼ -270 |
| 6 | Camp Randall | 07:50.339 | - |
| 7 | Olentangy | 08:25.179 | ▼ -200 |
| 8 | Central Ohio | 09:08.661 | ▼ -187 |
| RPI Δ |
|---|
| 1 | Cincinnati Juniors | 08:35.171 | ▲ +39 |
| 2 | Westerville | 08:47.959 | ▼ -263 |
| 3 | Upper Arlington | 09:03.922 | ▼ -330 |
| 4 | Indianapolis | 09:29.709 | ▼ -58 |
| 5 | Olentangy | 10:00.187 | ▼ -200 |
| 6 | Central Ohio | 11:29.201 | ▼ -187 |
| Team |
|---|
| Time |
|---|
| RPI Δ |
|---|
| 1 | Cincinnati Juniors | 07:52.175 | ▲ +39 |
| 2 | Olentangy | 08:37.810 | ▼ -200 |
| 3 | Indianapolis | 08:38.562 | ▼ -58 |
| 4 | Central Ohio | 08:49.534 | ▼ -187 |
| 5 | Camp Randall | 08:54.491 | - |
| 08:36.650 |
| ▼ -330 |
| 3 | Twin Cities Youth | 08:41.972 | ▼ -148 |
| 4 | Three Rivers | 08:55.932 | ▼ -270 |