| 6:25.70 |
| ▲ +298 |
| 2 | Chicago✓ | 6:27.70 | ▼ -168 |
| 3 | St. Louis✓ | 6:33.60 | ▼ -196 |
| 4 | New Trier | 6:41.20 | ▼ -192 |
| 5 | Dayton | 7:01.80 | ▼ -219 |
| 6 | Indianapolis | 7:22.70 | ▼ -190 |
| 6:08.90 |
| ▲ +298 |
| 2 | Chicago✓ | 6:19.20 | ▼ -168 |
| 3 | New Trier✓ | 6:22.50 | ▼ -192 |
| 4 | St. Louis | 6:25.00 | ▼ -196 |
| 5 | Upper Arlington | 6:43.00 | ▼ -668 |
| 6 | Westerville | 6:44.70 | ▼ -488 |
| 7:13.50 |
| ▼ -168 |
| 2 | Cincinnati Juniors✓ | 7:15.70 | ▲ +298 |
| 3 | St. Louis✓ | 7:28.70 | ▼ -196 |
| 4 | New Trier | 7:31.30 | ▼ -192 |
| 5 | Westerville | 7:47.30 | ▼ -488 |
| 6 | Indianapolis | 8:01.60 | ▼ -190 |
| 6:51.00 |
| ▼ -168 |
| 2 | Cincinnati Juniors✓ | 6:59.60 | ▲ +298 |
| 3 | New Trier✓ | 7:05.50 | ▼ -192 |
| 4 | St. Louis | 7:23.20 | ▼ -196 |
| 5 | Indianapolis | 7:30.80 | ▼ -190 |
| 6 | Olentangy | 7:57.60 | ▼ -766 |
| 7:23.90 |
| ▼ -168 |
| 2 | New Trier✓ | 7:32.00 | ▼ -192 |
| 3 | Indianapolis✓ | 7:34.30 | ▼ -190 |
| 4 | Westerville | 7:58.50 | ▼ -488 |
| 5 | Upper Arlington | 8:19.50 | ▼ -668 |
| 6 | Perrysburg | 9:35.40 | ▼ -1035 |
| 6:56.90 |
| ▼ -196 |
| 2 | Westerville✓ | 7:00.90 | ▼ -488 |
| 3 | Indianapolis | 7:01.30 | ▼ -190 |
| 4 | Three Rivers | 7:10.50 | - |
| 5 | Central Ohio | 7:33.70 | ▼ -1010 |
| 6:52.10 |
| ▼ -168 |
| 2 | New Trier✓ | 6:52.60 | ▼ -192 |
| 3 | Dayton | 6:55.10 | ▼ -219 |
| 4 | TriStar | 7:11.90 | ▼ -415 |
| 5 | Olentangy | 7:39.70 | ▼ -766 |
| 7:54.50 |
| ▼ -168 |
| 2 | St. Louis✓ | 8:13.50 | ▼ -196 |
| 3 | Indianapolis✓ | 8:24.20 | ▼ -190 |
| 4 | Upper Arlington | 8:31.60 | ▼ -668 |
| 5 | Olentangy | 9:00.90 | ▼ -766 |
| 7:44.20 |
| ▲ +298 |
| 2 | St. Louis✓ | 7:53.60 | ▼ -196 |
| 3 | Three Rivers | 8:32.40 | - |
| 4 | Louisville Rowing | 9:11.10 | ▼ -897 |
| 5 | Perrysburg | 9:19.00 | ▼ -1035 |
| 7:23.50 |
| ▼ -168 |
| 2 | Olentangy✓ | 8:08.30 | ▼ -766 |
| 3 | Central Ohio | 8:17.80 | ▼ -1010 |
| 4 | Upper Arlington | 8:21.10 | ▼ -668 |
| 5 | Detroit | 8:38.10 | ▼ -616 |